Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 658 17.00% 365 9.43% 293 7.57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 651 16.82% 0 0.00% 651 16.82%
3 WIRASWASTA 607 15.68% 384 9.92% 223 5.76%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 590 15.25% 278 7.18% 312 8.06%
5 PETANI/PERKEBUNAN 495 12.79% 350 9.04% 145 3.75%
6 KARYAWAN SWASTA 286 7.39% 187 4.83% 99 2.56%
7 PERDAGANGAN 187 4.83% 61 1.58% 126 3.26%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 2.61% 69 1.78% 32 0.83%
9 LAINNYA 81 2.09% 56 1.45% 25 0.65%
10 PENSIUNAN 59 1.52% 45 1.16% 14 0.36%
11 GURU 41 1.06% 17 0.44% 24 0.62%
12 TRANSPORTASI 25 0.65% 25 0.65% 0 0.00%
13 KARYAWAN HONORER 19 0.49% 8 0.21% 11 0.28%
14 PERANGKAT DESA 15 0.39% 12 0.31% 3 0.08%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.21% 8 0.21% 0 0.00%
16 KONSTRUKSI 7 0.18% 7 0.18% 0 0.00%
17 PEDAGANG 6 0.16% 1 0.03% 5 0.13%
18 SOPIR 6 0.16% 6 0.16% 0 0.00%
19 TUKANG BATU 4 0.10% 4 0.10% 0 0.00%
20 JURU MASAK 4 0.10% 0 0.00% 4 0.10%
21 INDUSTRI 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
22 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
23 BURUH HARIAN LEPAS 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
25 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
26 IMAM MASJID 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 DOSEN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
31 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
32 SENIMAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3870 100% 1899 49.07% 1971 50.93%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi PANGGUL

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung